
潍坊动力150KW-200KW
*左图为产品实景样图,配置不一,具体图片以销售客服提供的为准
机组可选配置如下:
- 静音箱
- 移动拖车
- 自动化控制柜
- 底座油箱
- 四保护
- 移动静音
- 防雨棚
-
微信客服扫码加微信,随时随地获取***新机组报价单及相关信息
-
电话客服15228886138联系QQ459586607
产品详情
功率段展示
潍坊动力功率选型表
22KW | 30KW | 45KW | 80KW | 90KW | 120KW | 150KW | 180KW | 230KW |
潍坊动力功率选型表
机组型号 |
主用功率(KW) | 备用功率(KW) | 发动机品牌 | 发动机型号 | 电流(A) | 油耗(L/H) | 机组尺寸(M) | 重量(kg) |
KLD-24GF | 22 | 24 | 潍坊动力 | K4100ZD | 39.6 | 4.4 | 1.7*0.76*1.4 | 890 |
KLD-35GF | 30 | 35 | 潍坊动力 | ZHK4105ZD | 54 | 6.6 | 1.8*0.76*1.4 | 980 |
KLD-50GF | 45 | 50 | 潍坊动力 | R4105ZD | 81 | 9.9 | 1.8*0.76*1.4 | 980 |
KLD-88GF | 80 | 88 | 潍坊动力 | R6105AZLD | 144 | 88 | 2.2*0.86*1.46 | 1260 |
KLD-100GF | 90 | 100 | 潍坊动力 | R6105IZLD | 162 | 100 | 2.2*0.86*1.46 | 1260 |
KLD-132GF | 120 | 132 | 潍坊动力 | R6110ZLD | 216 | 26 | 2.2*0.86*1.563 | 1760 |
KLD-160GF | 150 | 160 | 潍坊动力 | HM6126ZLD | 259.2 | 31 | 2.4*0.86*1.606 | 1920 |
KLD-200GF | 180 | 200 | 潍坊动力 | WDP10ZLD | 324 | 39 | 2.5*0.86*1.5 | 2300 |
KLD-250GF | 230 | 250 | 潍坊动力 | HRWP12ZLD | 414 | 50 | 2.65*0.96*1.6 | 2600 |
- 上一篇:潍坊动力30KW-120KW
- 下一篇:潍坊动力250KW-400KW