服务热线:
15228886138
你现在的位置:网站首页 > 产品展示 > 德国奔驰系列 >德国奔驰系列
德国奔驰240KW-600KW
德国奔驰240KW-600KW
*左图为产品实景样图,配置不一,具体图片以销售客服提供的为准
机组可选配置如下:
  • 静音箱
  • 移动拖车
  • 自动化控制柜
  • 底座油箱
  • 四保护
  • 移动静音
  • 防雨棚
  • 微信客服
    微信客服
    扫码加微信,随时随地获取***新机组报价单及相关信息
  • 电话客服
    15228886138
    联系QQ
    459586607
产品详情
功率段展示

224KW 250KW 300KW 320KW 370KW 400KW 480KW 520KW 630KW 730KW 800KW 910KW 1190KW 1290KW 1430KW
1630KW 1785KW 2000KW 2200KW                      

奔驰功率选型表
 
机组型号 主用功率(KW) 备用功率(KW) 发动机品牌 发动机型号 电流(A) 油耗(L/H) 机组尺寸(M) 重量(kg)
KLD-240GF 224 240 奔驰 6R1600G10F 403 49 2.8*11.5*1.65 2500
KLD-275GF 250 275 奔驰 6R1600G20F 450 55 2.9*11.5*1.65 2620
KLD-330GF 300 330 奔驰 8V1600G10F 540 66 2.98*1.35*1.76 3450
KLD-350GF 320 350 奔驰 8V1600G20F 576 70 3.04*1.35*1.76 3580
KLD-410GF 370 410 奔驰 10V1600G10F 666 81 3.22*1.35*1.85 3800
KLD-440GF 400 440 奔驰 10V1600G20F 720 88 3.22*1.35*1.85 4000
KLD-520GF 480 520 奔驰 12V1600G10F 864 105 3.5*1.35*1.85 4350
KLD-570GF 520 570 奔驰 12V1600G20F 936 114 3.4*1.35*1.85 4410
KLD-570GF 520 570 奔驰 12V2000G25 936 114 3.93*1.58*2.1 5155
KLD-690GF 630 690 奔驰 12V2000G65 1152 138 3.9*1.58*2.1 5155
KLD-810GF 730 810 奔驰 16V2000G25 1314 160 4.38*1.58*2.25 6190
KLD-880GF 800 880 奔驰 16V2000G65 1140 176 4.22*1.58*2.25 6590
KLD-1000GF 910 1000 奔驰 18V2000G65 1638 200 4.5*1.91*2.43 7225
KLD-1195GF 1190 1195 奔驰 12V4000G23R 2142 261 5.765*2.1*2.5 12210
KLD-1430GF 1290 1430 奔驰 12V4000G23R 2322 283 5.765*2.1*2.5 12350
KLD-1590GF 1430 1590 奔驰 12V4000G63 2574 314 5.765*2.1*2.5 13450
KLD-1750GF 1630 1750 奔驰 16V4000G23 2934 358 6.32*2.6*2.65 14400
KLD-1985GF 1785 1985 奔驰 16V4000G63 3213 392 6.595*2.6*2.65 14930
KLD-2200GF 2000 2200 奔驰 20V4000G23 3600 440 7.91*2.57*2.7 17400
KLD-2400GF 2200 2400 奔驰 20V4000G63 3960 484 7.97*2.569*2.7 17600
 
四川凯利德动力设备有限公司 Copyright © 2012-2022,www.sckld.com, All Rsssts Resved
备案号:蜀ICP备18015114号