
英国珀金斯7-1600KW
*左图为产品实景样图,配置不一,具体图片以销售客服提供的为准
机组可选配置如下:
- 静音箱
- 移动拖车
- 自动化控制柜
- 底座油箱
- 四保护
- 移动静音
- 防雨棚
-
微信客服扫码加微信,随时随地获取***新机组报价单及相关信息
-
电话客服15228886138联系QQ459586607
产品详情
功率段展示
帕金斯功率选型表
7KW | 8KW | 10KW | 11KW | 12KW | 16KW | 17KW | 24KW | 36KW | 50KW | 52KW | 65KW | 80KW | 110KW | 120KW |
160KW | 180KW | 200KW | 240KW | 280KW | 320KW | 360KW | 400KW | 440KW | 500KW | 580KW | 640KW | 720KW | 800KW | 1000KW |
1200KW | 1400KW | 1450KW | 1600KW |
帕金斯功率选型表
机组型号 | 主用功率(KW) | 备用功率(KW) | 发动机品牌 | 发动机型号 | 机组尺寸(mm) | 重量(kg) |
KLD-8GF | 7 | 8 | 英资帕金斯 | 403A-11G1 | 1335*600*1095 | 420 |
KLD-10GF | 8 | 10 | 英资帕金斯 | 403D-11G | 1350*600*1095 | 450 |
KLD-12GF | 10 | 12 | 英资帕金斯 | 403A-15G1 | 1335*600*1095 | 420 |
KLD-13GF | 11 | 13 | 英资帕金斯 | 403D-15G | 4800*1880*2350 | 10936 |
KLD-15GF | 12 | 15 | 英资帕金斯 | 403A-15G2 | 1335*600*1095 | 420 |
KLD-18GF | 16 | 18 | 英资帕金斯 | 404A-22G1 | 2400*1000*1560 | 1010 |
KLD-20GF | 17 | 20 | 英资帕金斯 | 404D-22G | 2400*1000*1560 | 1010 |
KLD-26GF | 24 | 26 | 英资帕金斯 | 1103A-33G | 1465*650*1240 | 668 |
KLD-40GF | 36 | 40 | 英资帕金斯 | 1103A-33TG1 | 1525*650*1240 | 800 |
KLD-55GF | 50 | 55 | 英资帕金斯 | 1103A-33TG2 | 1710*700*1300 | 885 |
KLD-57GF | 52 | 57 | 英资帕金斯 | 1104A-44TG1 | 1830*700*1305 | 920 |
KLD-72GF | 65 | 72 | 英资帕金斯 | 1104D-E44TAG1 | 1830*700*1305 | 925 |
KLD-72GF | 65 | 72 | 英资帕金斯 | 1104C-44TAG1 | 1830*700*1305 | 925 |
KLD-72GF | 65 | 72 | 英资帕金斯 | 1104A-44TG2 | 1830*700*1305 | 925 |
KLD-88GF | 80 | 88 | 英资帕金斯 | 1104C-44TAG2 | 1830*700*1305 | 1191 |
KLD-88GF | 80 | 88 | 英资帕金斯 | 1006TG2A | 2100*750*1200 | 1200 |
KLD-120GF | 110 | 120 | 英资帕金斯 | 1006TAG | 2280*830*1460 | 1450 |
KLD-132GF | 120 | 132 | 英资帕金斯 | 1006TAG2 | 2400*900*1580 | 1500 |
KLD-176GF | 160 | 176 | 英资帕金斯 | 1306-E87TAG3 | 2600*900*1580 | 1725 |
KLD-200GF | 180 | 200 | 英资帕金斯 | 1306-E87TAG4 | 2600*900*1580 | 1735 |
KLD-220GF | 200 | 220 | 英资帕金斯 | 1306-E87TAG6 | 2600*900*1580 | 1745 |
KLD-265GF | 240 | 265 | 英资帕金斯 | 2306C-E14TAG1 | 3800*1700*2100 | 2800 |
KLD-308GF | 280 | 308 | 英资帕金斯 | 2306C-E14TAG2 | 3800*1700*2100 | 2800 |
KLD-350GF | 320 | 350 | 英资帕金斯 | 2306C-E14TAG3 | 3800*1700*2100 | 3100 |
KLD-400GF | 360 | 400 | 英资帕金斯 | 2506C-E15TAG1 | 3800*1700*2100 | 3300 |
KLD-440GF | 400 | 440 | 英资帕金斯 | 2506C-E15TAG2 | 3800*1700*2100 | 3400 |
KLD-440GF | 440 | 440 | 英资帕金斯 | 2806C-E18TAG1 | 3800*1700*2100 | 3900 |
KLD-550GF | 500 | 550 | 英资帕金斯 | 2806C-E18TAG2 | 3800*1700*2100 | 3900 |
KLD-640GF | 580 | 640 | 英资帕金斯 | 4006-23TAG2A | 4600*1900*2200 | 4350 |
KLD-700GF | 640 | 700 | 英资帕金斯 | 4006-23TAG3A | 4600*1900*2200 | 4430 |
KLD-800GF | 720 | 800 | 英资帕金斯 | 4008TWG2A | 4500*1890*2450 | 7000 |
KLD-880GF | 800 | 880 | 英资帕金斯 | 4008TAG2A | 4600*1890*2450 | 7600 |
KLD-1200GF | 1000 | 1200 | 英资帕金斯 | 4012TWG2A | 5100*2100*2500 | 9500 |
KLD-1320GF | 1200 | 1320 | 英资帕金斯 | 4012TAG2A | 5100*2100*2500 | 9950 |
KLD-1540GF | 1400 | 1540 | 英资帕金斯 | 4016TAG | 6000*2400*2850 | 11700 |
KLD-1600GF | 1450 | 1600 | 英资帕金斯 | 4016TAG1 | 6000*2400*2850 | 12500 |
KLD-1760GF | 1600 | 1760 | 英资帕金斯 | 4016TAG2 | 6000*2400*2850 | 13600 |
- 上一篇:已经没有了
- 下一篇:户外集装箱