服务热线:
15228886138
你现在的位置:网站首页 > 产品展示 > 东风康明斯系列 >东风康明斯系列
东风康明斯150KW-400KW
东风康明斯150KW-400KW
*左图为产品实景样图,配置不一,具体图片以销售客服提供的为准
机组可选配置如下:
  • 静音箱
  • 移动拖车
  • 自动化控制柜
  • 底座油箱
  • 四保护
  • 移动静音
  • 防雨棚
  • 微信客服
    微信客服
    扫码加微信,随时随地获取***新机组报价单及相关信息
  • 电话客服
    15228886138
    联系QQ
    459586607
产品详情
功率段展示

20KW 30KW 45KW 48KW 50KW 64KW 65KW 80KW 90KW 100KW 110KW 120KW 144KW 150KW 160KW
180KW 200KW 210KW 230KW 270KW 288KW 310KW 320KW 360KW 370KW 380KW 410KW      

东风康明斯功率选型表
 
机组型号 主用功率(KW) 备用功率(KW) 发动机品牌 发动机型号 电流(A) 油耗(L/H) 机组尺寸(M) 重量(kg)
KLD-22GF 20 22 东风康明斯 4B3.9-G2 36 4.4 1.8*0.76*1.4 890
KLD-33GF 30 33 东风康明斯 4BT3.9-G2 54 6.6 1.8*0.76*1.4 980
KLD-50GF 45 50 东风康明斯 4BTA3.9-G2 81 9.9 1.8*0.76*1.4 980
KLD-55GF 50 55 东风康明斯 4BTA3.9-G2 99 11 1.8*0.76*1.4 980
KLD-56GF 48 56 东风康明斯 QSB3.9-G2 86.4 10 1.8*0.76*1.4 980
KLD-70GF 65 70 东风康明斯 4BTA3.9-G11 117 14 1.8*0.76*1.4 980
KLD-72GF 64 72 东风康明斯 QSB3.9-G3 115.2 14 1.8*0.76*1.4 980
KLD-88GF 80 88 东风康明斯 QSB5.9-G2 144 88 2.2*0.86*1.46 1260
KLD-88GF 80 88 东风康明斯 6BT5.9-G1 144 17 2.2*0.86*1.46 1260
KLD-88GF 80 88 东风康明斯 6BT5.9-G2 144 17 2.2*0.86*1.46 1260
KLD-100GF 90 100 东风康明斯 6BT5.9-G2 162 100 2.2*0.86*1.46 1260
KLD-110GF 100 110 东风康明斯 6BTA5.9-G2 180 22 2.3*0.86*1.46 1350
KLD-112GF 100 112 东风康明斯 QSB5.9-G3 180 22 2.3*0.86*1.46 1350
KLD-120GF 110 120 东风康明斯 6BTAA5.9-G2 198 24 2.2*0.86*1.563 1760
KLD-132GF 120 132 东风康明斯 QSB6.7-G3 216 26 2.2*0.86*1.563 1760
KLD-140GF 120 140 东风康明斯 6BTAA5.9-G12 216 26 2.2*0.86*1.563 1760
KLD-160GF 144 160 东风康明斯 QSB6.7-G4 259.2 31 2.4*0.86*1.606 1920
KLD-160GF 150 160 东风康明斯 6CTA8.3-G2 270 33 2.2*0.86*1.5 2100
KLD-160GF 150 160 东风康明斯 6CTA8.3-G2 270 33 2.2*0.86*1.5 2100
KLD-176GF 160 176 东风康明斯 QSL8.9-G2 288 35 2.5*0.86*1.5 2100
KLD-180GF 160 180 东风康明斯 6CTAA8.3-G2 288 35 2.5*0.86*1.5 2300
KLD-200GF 180 200 东风康明斯 QSL8.9-G3 324 39 2.5*0.86*1.5 2300
KLD-220GF 200 220 东风康明斯 QSL8.9-G4 360 44 2.65*0.96*1.6 2600
KLD-220GF 200 220 东风康明斯 6LTAA8.9-G2 360 44 2.65*0.96*1.6 2600
KLD-230GF 210 230 东风康明斯 6LTAA8.9-G3 378 46 2.65*0.96*1.6 2600
KLD-250GF 230 250 东风康明斯 6LTAA9.5-G3 414 50 2.65*0.96*1.6 2600
KLD-290GF 270 290 东风康明斯 6LTAA9.5-G1 486 59 2.65*0.96*1.6 2600
KLD-320GF 288 320 东风康明斯 QSZ13-G6 518.4 63 3.4*1.2*1.76 3850
KLD-340GF 310 340 东风康明斯 6ZTAA13-G3 558 68 3.0*1.15*1.7 3200
KLD-360GF 320 360 东风康明斯 QSZ13-G7 576 70 3.4*1.2*1.76 3850
KLD-400GF 360 340 东风康明斯 6ZTAA13-G2 648 79 3.0*1.15*1.7 3200
KLD-400GF 370 400 东风康明斯 6ZTAA13-G4 666 81 3.0*1.15*1.7 3200
KLD-400GF 360 400 东风康明斯 QSZ13-G2 648 79 3.4*1.25*1.97 3850
KLD-420GF 380 420 东风康明斯 QSZ13-G5 684 420 3.4*1.25*1.97 3850
KLD-450GF 410 450 东风康明斯 QSZ13-G3 738 90 3.5*1.2*1.76 4000
 
 
四川凯利德动力设备有限公司 Copyright © 2012-2022,www.sckld.com, All Rsssts Resved
备案号:蜀ICP备18015114号