
上柴股份50KW-400KW
*左图为产品实景样图,配置不一,具体图片以销售客服提供的为准
机组可选配置如下:
- 静音箱
- 移动拖车
- 自动化控制柜
- 底座油箱
- 四保护
- 移动静音
- 防雨棚
-
微信客服扫码加微信,随时随地获取***新机组报价单及相关信息
-
电话客服15228886138联系QQ459586607
产品详情
功率段展示
上柴股份功率选型表
45KW | 55KW | 70KW | 95KW | 110KW | 130KW | 140KW | 150KW | 165KW | 170KW | 185KW | 210KW | 215KW | 250KW | 280KW |
305KW | 310KW | 365KW | 410KW | 460KW | 500KW | 550KW | 580KW | 600KW | 710KW | 980KW | 1050KW | 1160KW | 1310KW | 1450KW |
1530KW |
上柴股份功率选型表
机组型号 | 主用功率(KW) | 备用功率(KW) | 发动机品牌 | 发动机型号 | 电流(A) | 油耗(L/H) | 机组尺寸(M) | 重量(kg) |
KLD-50GF | 45 | 50 | 上柴 | 4HTAA4.3-G31 | 81 | 9.9 | 2.3*0.84*1.51 | 1200 |
KLD-60GF | 55 | 60 | 上柴 | SC4H95D2 | 99 | 12 | 2.5*0.9*1.51 | 1200 |
KLD-75GF | 70 | 75 | 上柴 | SC4H115D2 | 126 | 15 | 2.5*0.9*1.51 | 1200 |
KLD-105GF | 95 | 105 | 上柴 | SC4H160D2 | 171 | 20 | 2.5*0.87*1.34 | 970 |
KLD-120GF | 110 | 120 | 上柴 | SC4H180D2 | 198 | 24 | 2.7*0.9*1.75 | 1070 |
KLD-145GF | 130 | 145 | 上柴 | SC8D220D2 | 234 | 28 | 2.7*0.9*1.75 | 2300 |
KLD-155GF | 140 | 155 | 上柴 | SC7H230D2 | 252 | 30 | 2.7*0.9*1.75 | 2400 |
KLD-165GF | 150 | 165 | 上柴 | SC7H250D2 | 270 | 33 | 2.7*0.9*1.8 | 1380 |
KLD-185GF | 165 | 185 | 上柴 | SC8D280D2 | 302 | 36 | 2.7*1*1.5 | 2400 |
KLD-190GF | 170 | 190 | 上柴 | SC13G280D2 | 306 | 37 | 2.7*1*1.5 | 2400 |
KLD-205GF | 185 | 205 | 上柴 | SC13G310D2 | 323 | 40 | 2.7*1*1.5 | 2400 |
KLD-207GF | 185 | 207 | 上柴 | SC9D310D2 | 333 | 40 | 3*1.08*1.7 | 1600 |
KLD-230GF | 210 | 230 | 上柴 | SC9D340D2 | 378 | 46 | 3*1.08*1.7 | 2500 |
KLD-235GF | 215 | 235 | 上柴 | SC13G355D2 | 387 | 47 | 3.15*1.24*1.75 | 2500 |
KLD-280GF | 250 | 280 | 上柴 | SC13G420D2 | 450 | 55 | 3.15*1.24*1.75 | 2420 |
KLD-305GF | 280 | 305 | 上柴 | SC12E460D2 | 504 | 61 | 3*1.2*1.75 | 3370 |
KLD-335GF | 305 | 335 | 上柴 | SC12E500D3 | 549 | 67 | 3.3*1.34*1.9 | 3380 |
KLD-340GF | 310 | 340 | 上柴 | SC15G500D2 | 545 | 68 | 3.3*1.34*1.9 | 3390 |
KLD-405GF | 365 | 405 | 上柴 | SC25G610D2 | 657 | 90 | 3.5*1.57*1.98 | 3650 |
KLD-460GF | 410 | 460 | 上柴 | SC25G690D2 | 738 | 90 | 3.5*1.61*2.11 | 3800 |
KLD-505GF | 460 | 505 | 上柴 | SC27G755D2 | 828 | 101 | 3.5*1.61*2.11 | 3900 |
KLD-550GF | 500 | 550 | 上柴 | SC27G830D2 | 900 | 110 | 3.5*1.61*2.11 | 4200 |
KLD-600GF | 550 | 600 | 上柴 | SC27G900D2 | 990 | 121 | 3.5*1.61*2.11 | 5000 |
KLD-640GF | 580 | 640 | 上柴 | S6R2-PTAA-C | 1044 | 127 | 4*1.33*2.1 | 4850 |
KLD-660GF | 600 | 660 | 上柴 | SC33W990D2 | 1080 | 132 | 4.4*1.69*2.15 | 4500 |
KLD-780GF | 710 | 780 | 上柴 | SC33W1150D2 | 1278 | 156 | 4.4*1.7*2.15 | 5500 |
KLD-1080GF | 980 | 1080 | 上柴 | S12R-PTA-C | 1764 | 215 | 6.8*1.6*2.3 | 8300 |
KLD-1160GF | 1050 | 1160 | 上柴 | S12R-PTA2-C | 1890 | 231 | 6.8*1.6*2.3 | 8300 |
KLD-1270GF | 1160 | 1270 | 上柴 | S12R-PTAA2-C | 2088 | 255 | 6.8*1.6*2.3 | 8300 |
KLD-1450GF | 1310 | 1450 | 上柴 | S16R-PTA-C | 2358 | 288 | 7.8*1.6*2.5 | 9500 |
KLD-1600GF | 1450 | 1600 | 上柴 | S16R-PTA2-C | 2610 | 319 | 8.3*1.6*2.5 | 9800 |
KLD-1720GF | 1530 | 1720 | 上柴 | S16R-PTAA2-C | 2754 | 336 | 8.3*1.6*2.5 | 9800 |
- 上一篇:已经没有了
- 下一篇:上柴股份500KW-800KW