
广西玉柴800KW-1400KW
*左图为产品实景样图,配置不一,具体图片以销售客服提供的为准
机组可选配置如下:
- 静音箱
- 移动拖车
- 自动化控制柜
- 底座油箱
- 四保护
- 移动静音
- 防雨棚
-
微信客服扫码加微信,随时随地获取***新机组报价单及相关信息
-
电话客服15228886138联系QQ459586607
产品详情
功率段展示
广西玉柴功率选型表
16KW | 28KW | 45KW | 50KW | 60KW | 65KW | 70KW | 80KW | 85KW | 90KW | 100KW | 110KW | 120KW | 140KW | 160KW |
200KW | 240KW | 270KW | 300KW | 320KW | 360KW | 400KW | 450KW | 500KW | 540KW | 600KW | 640KW | 730KW | 800KW | 900KW |
1000KW | 820KW | 1100KW | 1200KW | 1320KW | 1500KW | 1700KW | 1800KW | 2000KW | 2200KW |
广西玉柴功率选型表
机组型号 | 主用功率(KW) | 备用功率(KW) | 发动机品牌 | 发动机型号 | 电流(A) | 油耗(L/H) | 机组尺寸(M) | 重量(kg) |
KLD-18GF | 16 | 18 | 广西玉柴 | YC2108D | 29 | 3.52 | 0.87*0.56*0.75 | 300 |
KLD-30GF | 28 | 30 | 广西玉柴 | Y2115ZD | 50.4 | 6.16 | 1.88*0.75*1.1 | 750 |
KLD-50GF | 45 | 50 | 广西玉柴 | YCD4T22D-70 | 81 | 9.9 | 1.8*0.76*1.5 | 750 |
KLD-70GF | 65 | 70 | 广西玉柴 | YCD4T22D-95 | 117 | 14.3 | 1.8*0.64*1.03 | 760 |
KLD-90GF | 85 | 90 | 广西玉柴 | YCD4Y32D-130 | 153 | 90 | 2.2*0.84*1.38 | 1150 |
KLD-55GF | 50 | 55 | 广西玉柴 | YC4D90-D34 | 90 | 11 | 1.85*0.65*1.4 | 1090 |
KLD-65GF | 60 | 65 | 广西玉柴 | YC4D105-D34 | 108 | 13 | 2.4*0.9*1.3 | 1300 |
KLD-80GF | 70 | 80 | 广西玉柴 | YC4D120-D31 | 126 | 15 | 1.6*0.7*1.5 | 1320 |
KLD-90GF | 80 | 90 | 广西玉柴 | YC4D140-D31 | 144 | 17 | 1.8*0.76*1.5 | 1400 |
KLD-100GF | 90 | 100 | 广西玉柴 | YC4D155-D31 | 162 | 19 | 2.5*0.9*1.5 | 1340 |
KLD-90GF | 80 | 90 | 广西玉柴 | YC4A140-D30 | 144 | 17 | 2.5*1*1.6 | 1430 |
KLD-100GF | 90 | 100 | 广西玉柴 | YC4A155-D30 | 162 | 19 | 1.6*0.7*1.5 | 1320 |
KLD-110GF | 100 | 110 | 广西玉柴 | YC4A165-D30 | 180 | 22 | 2.5*1*1.6 | 1600 |
KLD-125GF | 110 | 125 | 广西玉柴 | YC4A190-D30 | 198 | 24 | 2.9*1.2*1.4 | 2500 |
KLD-140GF | 120 | 140 | 广西玉柴 | YC6A205-D30 | 216 | 26 | 2.5*1*1.6 | 1600 |
KLD-125GF | 110 | 125 | 广西玉柴 | YC4A190-D30 | 198 | 24 | 2.9*1.2*1.4 | 2500 |
KLD140GF | 120 | 140 | 广西玉柴 | YC6A205-D30 | 216 | 26 | 2.5*1*1.6 | 1600 |
KLD-150GF | 140 | 150 | 广西玉柴 | YC6A230-D30 | 252 | 30 | 2.5*1*1.6 | 1600 |
KLD-160GF | 150 | 160 | 广西玉柴 | YC6A245-D30 | 270 | 33 | 2.9*1.2*1.4 | 2500 |
KLD-180GF | 160 | 180 | 广西玉柴 | YC6A275-D30 | 288 | 35 | 3*1.2*1.4 | 2500 |
KLD-220GF | 200 | 220 | 广西玉柴 | YC6MK350-D30 | 360 | 44 | 3.1*1.1*1.7 | 2140 |
KLD-270GF | 240 | 270 | 广西玉柴 | YC6MK420-D30 | 432 | 52 | 3.1*1.1*1.7 | 2500 |
KLD-300GF | 270 | 300 | 广西玉柴 | YC6MK450-D30 | 486 | 59 | 3.95*1.1*2 | 4200 |
KLD-330GF | 300 | 330 | 广西玉柴 | YC6K500-D31 | 540 | 66 | 3.1*1.1*1.8 | 2800 |
KLD-335GF | 300 | 335 | 广西玉柴 | YC6MJ500-D30 | 540 | 66 | 4*1.43*2.05 | 4100 |
KLD-330GF | 300 | 330 | 广西玉柴 | YC6K500-D30 | 540 | 66 | 3.1*1.1*1.8 | 2800 |
KLD-350GF | 320 | 350 | 广西玉柴 | YC6K520-D30 | 576 | 70 | 3.1*1.1*1.9 | 3300 |
KLD-400GF | 360 | 400 | 广西玉柴 | YC6K600-D30 | 648 | 79 | 3.1*1.1*1.9 | 3300 |
KLD-440GF | 400 | 440 | 广西玉柴 | YC6T660-D31 | 720 | 88 | 3.95*1.1*2 | 4200 |
KLD-500GF | 450 | 500 | 广西玉柴 | YC6TD780-D31 | 810 | 99 | 4.05*1.05*2.05 | 4100 |
KLD-550GF | 500 | 550 | 广西玉柴 | YC6TD840-D31 | 900 | 100 | 4*1.43*2.05 | 4100 |
KLD-600GF | 540 | 600 | 广西玉柴 | YC6TD900-D31 | 972 | 118 | 4*1.43*2.05 | 4100 |
KLD-660GF | 600 | 660 | 广西玉柴 | YC6TD1000-D30 | 1080 | 132 | 4.7*1.5*2.05 | 7500 |
KLD-660GF | 600 | 660 | 广西玉柴 | YC6C1020-D31 | 1080 | 132 | 4.7*1.5*2.05 | 7500 |
KLD-710GF | 640 | 710 | 广西玉柴 | YC6C1070-D31 | 1152 | 140 | 4.7*1.5*2.05 | 7500 |
KLD-800GF | 730 | 830 | 广西玉柴 | YC6C1220-D31 | 1314 | 160 | 4.7*1.5*2.05 | 7500 |
KLD-900GF | 800 | 900 | 广西玉柴 | YC6C1320-D31 | 1440 | 176 | 4.75*1.5*2.05 | 7500 |
KLD-1000GF | 900 | 1000 | 广西玉柴 | YC6C1520-D31 | 1620 | 198 | 4.75*1.5*2.05 | 7500 |
KLD-1100GF | 1000 | 1100 | 广西玉柴 | YC6C1660-D30 | 1800 | 220 | 6.5*2.3*2.6 | 13350 |
KLD-1100GF | 1000 | 1100 | 广西玉柴 | YC12VC1680-D31 | 1800 | 220 | 6.5*2.3*2.6 | 13350 |
KLD-900GF | 820 | 900 | 广西玉柴 | YC12VTD1350-D30 | 1476 | 180 | 6.5*2.3*2.6 | 13350 |
KLD-1000GF | 900 | 1000 | 广西玉柴 | YC12VTD1500-D30 | 1620 | 198 | 6.5*2.3*2.6 | 13350 |
KLD-1100GF | 1000 | 1100 | 广西玉柴 | YC12VTD1680-D30 | 1800 | 220 | 6.5*2.3*2.6 | 13350 |
KLD-1200GF | 1100 | 1200 | 广西玉柴 | YC12VTD1830-D30 | 1980 | 242 | 6.5*2.3*2.6 | 13350 |
KLD-1350GF | 1200 | 1350 | 广西玉柴 | YC12VTD2000-D30 | 2160 | 264 | 6.5*2.3*2.6 | 13350 |
KLD-1350GF | 1200 | 1350 | 广西玉柴 | YC12VC2070-D31 | 2160 | 264 | 6.5*2.3*2.6 | 13350 |
KLD-1500GF | 1320 | 1500 | 广西玉柴 | YC12VC2270-D31 | 2376 | 290 | 6.5*2.3*2.6 | 13350 |
KLD-1600GF | 1500 | 1600 | 广西玉柴 | YC12VC2510-D31 | 2700 | 330 | 6.5*2.3*2.6 | 13350 |
KLD-1800GF | 1700 | 1800 | 广西玉柴 | YC12VC2700-D31 | 3060 | 374 | 7.5*2.3*2.8 | 15350 |
KLD-2000GF | 1800 | 2000 | 广西玉柴 | YC12VC3000-D30 | 3240 | 374 | 7.5*2.3*2.8 | 16850 |
KLD-2000GF | 1800 | 2000 | 广西玉柴 | YC16VC3000-D31 | 3240 | 450 | 7.8*2.4*2.8 | 17550 |
KLD-2200GF | 2000 | 2200 | 广西玉柴 | YC16VC3600-D31 | 3600 | 455 | 7.8*2.4*2.8 | 18500 |
KLD-2400GF | 2200 | 2400 | 广西玉柴 | YC16VC4000-D31 | 3960 | 465 | 7.8*2.4*2.8 | 19520 |
- 上一篇:广西玉柴50KW-700KW
- 下一篇:广西玉柴1500KW-2400KW